
Com 5.457 eleitores, Formigueiro também elegeu seus 9 vereadores durante a eleição municipal realizada domingo, 2. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, o candidato mais votado foi Aci Cardoso (PP) com 454 votos.
Cinco dos nove vereadores eleitos concorreram à reeleição: Aci Cardoso (PP), Valdair Bortoluzzi Simões (PP), Seila Trindade Ferreira (PDT), Thiago Weber (PMDB) e Claudio Posser (PP).
Confira como foi a votação para vereador em Formigueiro
| Candidato | Votação | % Válidos |
| ACI CARDOSO | 454 | 9,27% |
| VALDAIR B. SIMÕES | 309 | 6,31% |
| SEILA TRINDADE FERREIRA | 282 | 5,76% |
| GISELDA | 263 | 5,37% |
| TONINHO | 263 | 5,37% |
| THIAGO WEBER | 231 | 4,72% |
| CLAUDIO CARLOS POSSER | 215 | 4,39% |
| MATEUS RUVIARO | 207 | 4,23% |
| CRISTIANO | 199 | 4,06% |
| UBIRAJÁ DE CARVALHO – BIRA | 186 | 3,80% |
| FRANK | 176 | 3,59% |
| ZUCA | 175 | 3,57% |
| JAIME RENCK | 161 | 3,29% |
| JACQUELINE | 151 | 3,08% |
| JUSIANO SCHIRMANN | 150 | 3,06% |
| DANIEL GUAZINA POSSER | 146 | 2,98% |
| JOSÉ AURINDO ALVES – AMIGAÇO | 138 | 2,82% |
| ISIDORO CASSOL FILHO | 125 | 2,55% |
| TERESINHA | 122 | 2,49% |
| ELISANE | 89 | 1,82% |
| HELENA | 85 | 1,74% |
| EDUARDO | 79 | 1,61% |
| ROGERIO CARNEIRO | 73 | 1,49% |
| KAROL | 62 | 1,27% |
| CARLOS DA SILVA | 61 | 1,25% |
| DILMAR S. MACHADO | 55 | 1,12% |
| VÉRA DE OLIVEIRA BECKER | 34 | 0,69% |
| EDINHO | 31 | 0,63% |
| ALDO | 28 | 0,57% |
| JOZIÉLA ALVES | 27 | 0,55% |
| CINTIA BRITTES | 26 | 0,53% |
| MARIANE MACHADO | 23 | 0,47% |
| BATISTA SOUZA DA SILVA | 12 | 0,25% |
| VIVIANE GRESSLER | 9 | 0,18% |




