


O prazo de inscrições de animais para a Expointer 2017 terminou nessa segunda-feira, 31, com 3.207 animais de 88 raças diferentes. Excluindo pássaros e aves, impossibilitados de participar devido à gripe aviária, o número se manteve estável em relação a 2016.
Houve um crescimento na participação de ovinos devido à criação de categorias de animais naturalmente coloridos em seis raças: Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France e Suffolk. No gado de corte, houve um aumento expressivo na participação da raça Normanda, que passou de oito para 25 animais inscritos, e um crescimento de 44% nas inscrições de zebuínos. A raça Guzolando aparece pela primeira vez na feira. Oriunda da mistura entre Guzerá e Holandês, a Guzolando é uma raça com aptidão leiteira.
Entre os pequenos animais, 30 raças de coelhos e três de chinchilas foram inscritos, totalizando 338 animais. Por causa do alerta de gripe aviária emitido pelo Ministério da Agricultura, aves e pássaros não poderão participar da Expointer deste ano.
De acordo com o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, “o número de animais inscritos é positivo, principalmente quando levamos em consideração a participação inédita da Guzolando e o aumento dos zebuínos e da raça Normanda. Lamentavelmente temos a questão da gripe aviária, que exige muita cautela. A Expointer tem como foco a qualidade dos animais e não a quantidade”, falou.
| RAÇA | 2016 | 2017 |
| Merino Australiano Aspado | 9 | 8 |
| Merino Australiano Mocho | 9 | 7 |
| Ideal | 39 | 29 |
| Corriedale | 68 | 48 |
| Corriedale Naturalmente Colorido | 0 | 5 |
| Romney Marsh | 15 | 13 |
| Romney Marsh Naturalmente Colorido | 0 | 3 |
| Hampshire Down | 71 | 55 |
| Hampshire Down Naturalmente Colorido | 0 | 2 |
| Texel | 243 | 212 |
| Texel Naturalmente Colorido | 0 | 36 |
| Ile de France | 87 | 114 |
| Ile de France Naturalmente Colorido | 0 | 7 |
| Suffolk | 79 | 100 |
| Suffolk Naturalmente Colorido | 0 | 2 |
| Poll Dorset | 25 | 18 |
| Dorper | 30 | 23 |
| White Dorper | 9 | 5 |
| Crioula | 10 | 11 |
| Santa Ines | 8 | 20 |
| Total de Ovinos – 13 Raças | 702 | 718 |
| Aberdeen Angus | 167 | 110 |
| Charolês | 66 | 61 |
| Devon | 57 | 62 |
| Hereford | 41 | 46 |
| Poll Hereford | 19 | 7 |
| Limousin | 25 | 20 |
| Shorthorn | 9 | 8 |
| Braford | 76 | 61 |
| Brangus | 53 | 59 |
| Caracu | 26 | 28 |
| Santa Gertrudis | 32 | 24 |
| Simbrasil | 16 | 12 |
| Wagyu | 25 | 15 |
| Total de Bovinos de Corte – 13 Raças | 612 | 513 |
| Normanda | 8 | 25 |
| Pardo Suiço | 6 | 8 |
| Red Poll | 2 | 5 |
| Simental Fleckvieh | 117 | 109 |
| Total de Bovinos Mistos – 4 Raças | 133 | 147 |
| Brahman | 30 | 25 |
| Gir | 1 | 0 |
| Gir Mocho | 1 | 0 |
| Guzerá | 0 | 20 |
| Nelore | 1 | 10 |
| Tabapuã | 16 | 14 |
| Indubrasil | 20 | 31 |
| Total de Zebuínos – 5 Raças | 69 | 100 |
| Mediterrâneo | 7 | 8 |
| Murrah | 5 | 4 |
| Total de Bubalinos – 2 Raças | 12 | 12 |
| Holandês | 161 | 173 |
| Jersey | 113 | 91 |
| Guzolando | 0 | 3 |
| Gir Leiteiro | 100 | 100 |
| Girolando | 17 | 14 |
| Total de Bovinos de Leite – 5 Raças | 391 | 381 |
| Appaloosa | 26 | 19 |
| Árabe | 77 | 109 |
| Crioula | 353 | 371 |
| Mangalarga | 57 | 58 |
| Mangalarga Marchador | 132 | 40 |
| Paint Horse | 34 | 38 |
| Percheron | 3 | 0 |
| Pônei | 109 | 149 |
| Quarto de Milha | 143 | 154 |
| Campeiro | 40 | 23 |
| Puro Sangue Inglês | 20 | 11 |
| Total de Equinos – 10 Raças | 994 | 972 |
| Anglonubiana | 18 | 7 |
| Boer | 27 | 18 |
| Saanen | 0 | 1 |
| Total de Caprinos – 3 Raças | 45 | 26 |
| Aves | 595 | 0 |
| Coelhos (30 Raças) | 266 | 320 |
| Chinchilas (3 Raças) | 27 | 18 |
| Pássaros | 439 | 0 |
| Total de Pequenos Animais – 33 Raças | 1.327 | 338 |
| Total Geral | 4.285 | 3.207 |
Fonte: Seapi



