
Ao menos 63 candidatos a vereador concorreram na eleição deste ano em São Sepé. Destes, 11 foram eleitos e ocuparão as vagas no Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2017.
O candidato mais votado foi Renato Rosso (PP) com 811 votos. Dos 11 candidatos eleitos, seis serão vereadores pela primeira vez: Renato Rosso (PP), Maria da Saúde (PP), Janir Machado (PP), Zilca Camargo (PDT), Lauro Ouriques (PPS) e Elcio Teixeira (PMDB).
Confira a votação completa para vereador em São Sepé
| Candidato | Votação | % Válidos |
| RENATO ROSSO | 811 | 5,41% |
| GILVANE MOREIRA | 763 | 5,09% |
| DR. MANINHO | 755 | 5,03% |
| ETO VARGAS | 719 | 4,79% |
| MARIA DA SAÚDE | 685 | 4,57% |
| JANIR MACHADO | 612 | 4,08% |
| ZILCA DA AÇÃO SOCIAL | 526 | 3,51% |
| PAULO NUNES | 515 | 3,43% |
| LAURO OURIQUES | 513 | 3,42% |
| ELCIO | 451 | 3,01% |
| TAVINHO | 393 | 2,62% |
| HUMBERTO | 505 | 3,37% |
| JORGE COPÊS – TURCO | 466 | 3,11% |
| FLAVIA MACHADO | 399 | 2,66% |
| JOAO OTAVIO MESTRE | 377 | 2,51% |
| CLARIMUNDO COSTA | 371 | 2,47% |
| VÂNIA LARA ROSA VARGAS | 343 | 2,29% |
| NASSIF SCHMIDT | 340 | 2,27% |
| BAGOLIN | 338 | 2,25% |
| AIRO LIMA | 307 | 2,05% |
| ONÉSSIMO CURTO | 288 | 1,92% |
| LUCIANO NAGERA | 281 | 1,87% |
| NIKA FILIPINI | 270 | 1,80% |
| MARCO FILIPINI | 249 | 1,66% |
| LUIZ DE VARGAS | 239 | 1,59% |
| PASTOR QUIRMAIR | 228 | 1,52% |
| GLENIO CAMPOS | 221 | 1,47% |
| WOLNEY VASCONCELOS | 196 | 1,31% |
| TACA GAZEN | 191 | 1,27% |
| BAGUAL AMAURI BOESSIO | 147 | 0,98% |
| LALAU | 135 | 0,90% |
| LISANDRO | 106 | 0,71% |
| DICA RODRIGUES | 105 | 0,70% |
| PROFESSOR JARCI | 103 | 0,69% |
| DIONEIA MORATO | 100 | 0,67% |
| CEZINHA DO PT | 94 | 0,63% |
| EUCLIDES AIRES | 93 | 0,62% |
| PEDRO RENATO | 70 | 0,47% |
| JOÃO SIQUEIRA | 59 | 0,39% |
| LECI SIQUEIRA | 54 | 0,36% |
| FELIPE EDUARDO | 50 | 0,33% |
| LIARA | 48 | 0,32% |
| JURANDÍ CARPES | 47 | 0,31% |
| PROF JOSE | 45 | 0,30% |
| MARCELO OTTES | 44 | 0,29% |
| DEBORA SEIXAS | 44 | 0,29% |
| SERGIO SCHMIDT | 42 | 0,28% |
| GICELIA VARGAS FARIAS | 42 | 0,28% |
| NEGA ALINE | 42 | 0,28% |
| JANILSON | 40 | 0,27% |
| DINO MATOS | 36 | 0,24% |
| TIBÉRIO VARGAS | 36 | 0,24% |
| ALINE MACHADO | 35 | 0,23% |
| ZORAIDES FERANANDES | 29 | 0,19% |
| NATALICIA DA SAÚDE | 27 | 0,18% |
| PAULO CEZAR VIDAL (PC) | 25 | 0,17% |
| MARILDA FREITAS PAZ | 14 | 0,09% |
| LENA BORTOLUZZI | 13 | 0,09% |
| SIRLEI DA ROSA | 12 | 0,08% |
| RENATO BORBA BRANDAO | 10 | 0,07% |
| VERA AIRES | 6 | 0,04% |
| BEBEL | 3 | 0,02% |
| EVINHA | 0 | 0,00% |
| TANIA MALLET | 0 | 0,00% |




