




Neste sábado, 1º de setembro, acontece a primeira noite do 16º Aparte do Sinuelo da Canção Nativa. Um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do Rio Grande do Sul será realizado no ginásio municipal Nery Bueno Lopes em São Sepé. A Rádio Cotrisel vai transmitir ao vivo o evento.
No total subirão ao palco 18 músicas na fase Regional e Estadual. O festival começa às 19h com show de danças e encenação Tributo ao Sinuelo. Em seguida, às 19h45min, tem show de abertura com Cristiano Fantinel e Grupo. Às 20h30min sobem ao palco as 18 músicas concorrentes (confira a lista abaixo). Às 23h tem shoe de intervalo com Robledo Martins e Grupo. Às 23h59min ocorre a divulgação das músicas classificadas para a grande final do festival que será realizada na noite de domingo.
O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que poderá ser trocado na hora do festival. Os portões do ginásio abrem às 18h. Nesta sexta-feira os trabalhos de organização foram intensificados com equipes de som, luz e telão.
Confira as músicas que subirão ao palco na primeira noite de festival
FASE ESTADUAL
| 01 | A NOSSA VOZ | ||
| L | Rodrigo Bauer | Cidade | Pelotas |
| M | Robledo Martins | Ritmo | Milonga |
| 02 | ABRE CANCHA PRO RIO GRANDE | ||
| L | Paulo Ricardo Costa | Cidade | Santa Maria |
| M | Pedro Mauro Raskopf e Rodrigo Raskopf | Ritmo | Vaneira |
| 03 | CORREDOR | ||
| L | Fabrício Marques e Fábio Maciel | Cidade | Pelotas |
| M | Cicero Camargo | Ritmo | Chamamé |
| 04 | DOMADOR | ||
| L | Adriano Silva Alves | Cidade | Pelotas |
| M | Cristian Camargo | Ritmo | Milonga |
| 05 | EMPARCEIRADO COM A LUA | ||
| L | Caine Teixeira Garcia | Cidade | Bagé |
| M | José Ucha Ribeiro e Halber Lopes | Ritmo | Chamamé |
| 06 | ENQUANTO O FERRO NÃO BATE | ||
| L | Marquito Ferreira da Costa e Glademir Teixeira Nunes | Cidade | Alegrete |
| M | Marquito Ferreira da Costa | Ritmo | Chamarrita |
| 07 | FLOREADITA CRUZ DE FOLE | ||
| L | Marco Antônio Xirú Antunes | Cidade | Pelotas E São Gabriel |
| M | Edilberto Bérgamo | Ritmo | Chamarra |
| 08 | GUARDIÕES DA HISTÓRIA | ||
| L | Cezar Gomez e Romulo Cordova | Cidade | Cruz Alta |
| M | Cezar Gomez | Ritmo | Milonga |
| 09 | MULHER E QUERÊNCIA | ||
| L | Evandro Zamberlan | Cidade | Santa Maria |
| M | Evandro Zamberlan | Ritmo | Milonga |
| 10 | PRA ONDE FORAM OS VERSOS | ||
| L | Leonardo Borges | Cidade | Santana do Livramento |
| M | Alex Har | Ritmo | Milonga |
| 11 | SÓ POR TI | ||
| L | Marco Antônio Soares | Cidade | Santa Maria |
| M | Cícero Fontoura e Claudio Patias | Ritmo | Chamamé |
| 12 | VERSO EM FLOR | ||
| L | Mateus Neves da Fontoura | Cidade | Porto Alegre |
| M | Robson Garcia | Ritmo | Chamarrita |
FASE REGIONAL
| 01 | ÂNSIA ESTRADEIRA | ||
| L | Jaime Brum Carlos | Cidade | |
| M | Flaubiano Lima | Ritmo | Chamamé |
| 02 | DANÇANDO NO TIO LAUTÉRIO | ||
| L | Beto Brondani e Alex Casanova | Cidade | |
| M | Alex Casanova | Ritmo | Vaneira |
| 03 | DO QUE O HOMEM É CAPAZ | ||
| L | Nasser Khalil | Cidade | |
| M | Nasser Khalil | Ritmo | Toada – Canção |
| 04 | MILONGA DE AMOR ERRANTE | ||
| L | Nena Pacheco | Cidade | |
| M | Nena Pacheco | Ritmo | Milonga |
| 05 | NA VERDADE | ||
| L | Paulo Righi | Cidade | |
| M | Paulo Righi | Ritmo | Milonga |
| 06 | POR SOB A GOLA DO PONCHO | ||
| L | Marco Antônio Franco de Morais | Cidade | |
| M | Marco Antônio Franco de Morais e Juca Fontoura | Ritmo | Chamamé |




