



Após a apresentação das 18 concorrentes neste sábado, 1º, foram escolhidas as 14 canções classificadas para a grande final do 16º Sinuelo da Canção Nativa, que acontece neste domingo, 2, em São Sepé. A comissão de jurados é composta por Adair de Freitas, Zulmar Benites, Anomar Danúbio Vieira, Joel Freitas Paulo e Ita Cunha. Neste domingo as atrações começam às 18h com o show de abertura com Marcelo Caminha. Após a apresentação das 14 músicas finalistas, show de encerramento de Cristiano Quevedo. O acesso é realizado mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. No total, mais de 500 composições chegaram a ser inscritas em ambas as categorias compostas das fases Regional e Estadual. A produção e realização é da Jesproart, com financiamento do Governo do RS (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Laze – Pró-cultura RS LIC) e o patrocínio é da Creral, Souza Cruz e Arrozeira Sepeense. O Sinuelo da Canção Nativa tem promoção da Prefeitura de São Sepé, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Classificadas para a final, que ocorre em 02/09/2018, em ordem alfabética: FASE REGIONAL:
| ÂNSIA ESTRADEIRA | |||
| L | Jaime Brum Carlos | Cidade | |
| M | Flaubiano Lima | Ritmo | Chamamé |
| DANÇANDO NO TIO LAUTÉRIO | |||
| L | Beto Brondani e Alex Casanova | Cidade | |
| M | Alex Casanova | Ritmo | Vaneira |
| DO QUE O HOMEM É CAPAZ | |||
| L | Nasser Khalil | Cidade | |
| M | Nasser Khalil | Ritmo | Toada – Canção |
| MILONGA DE AMOR ERRANTE | |||
| L | Nena Pacheco | Cidade | |
| M | Nena Pacheco | Ritmo | Milonga |
FASE ESTADUAL:
| A NOSSA VOZ | |||
| L | RODRIGO BAUER | Cidade | PELOTAS |
| M | ROBLEDO MARTINS | Ritmo | MILONGA |
| ABRE CANCHA PRO RIO GRANDE | |||
| L | PAULO RICARDO COSTA | Cidade | SANTA MARIA |
| M | PEDRO MAURO RASKOPF e RODRIGO RASKOPF | Ritmo | VANEIRA |
| DOMADOR | |||
| L | ADRIANO SILVA ALVES | Cidade | PELOTAS |
| M | CRISTIAN CAMARGO | Ritmo | MILONGA |
| EMPARCEIRADO COM A LUA | |||
| L | CAINE TEIXEIRA GARCIA | Cidade | BAGÉ |
| M | JOSÉ UCHA RIBEIRO e HALBER LOPES | Ritmo | CHAMAMÉ |
| ENQUANTO O FERRO NÃO BATE | |||
| L | MARQUITO FERREIRA DA COSTA e GLADEMIR TEIXEIRA NUNES | Cidade | ALEGRETE |
| M | MARQUITO FERREIRA DA COSTA | Ritmo | CHAMARRITA |
| FLOREADITA CRUZ DE FOLE | |||
| L | MARCO ANTONIO XIRÚ ANTUNES | Cidade | PELOTAS E SÃO GABRIEL |
| M | EDILBERTO BÉRGAMO | Ritmo | CHAMARRA |
| GUARDIÕES DA HISTÓRIA | |||
| L | CEZAR GOMEZ e ROMULO CORDOVA | Cidade | CRUZ ALTA |
| M | CEZAR GOMEZ | Ritmo | MILONGA |
| MULHER E QUERÊNCIA | |||
| L | EVANDRO ZAMBERLAN | Cidade | SANTA MARIA |
| M | EVANDRO ZAMBERLAN | Ritmo | MILONGA |
| PRA ONDE FORAM OS VERSOS | |||
| L | LEONARDO BORGES | Cidade | SANTANA DO LIVRAMENTO |
| M | ALEX HAR | Ritmo | MILONGA |
| VERSO EM FLOR | |||
| L | MATEUS NEVES DA FONTOURA | Cidade | PORTO ALEGRE |
| M | ROBSON GARCIA | Ritmo | CHAMARRITA |




